F饮食:
1)被动盘绕
2)采用计算机控制器来计算仪表。
T回声规范
Krafer纸张宽度 | 最大限度。 2200mm |
纸卷直径 | 1100-1200mm |
脱皮直径 | °1500mm |
盘绕直径 | °800mm |
机械速度 | 100m/min。 |
张力控制 | 通过双边40kg磁粉控制器 |
机械壁增厚 | 10厘米 |
滚子直径增厚 | °125毫米 |
主动频率控制 | 11kw |
穿孔机重 | 6500公斤 |
方面 | 4350x3500x2000mm |
技术过程:
DeCoiler→ 喂养指南→ 穿孔形成→ 放电指南→ 盘绕。
F饮食:
1)被动盘绕
2)采用计算机控制器来计算仪表。
T回声规范
Krafer纸张宽度 | 最大限度。 2200mm |
纸卷直径 | 1100-1200mm |
脱皮直径 | °1500mm |
盘绕直径 | °800mm |
机械速度 | 100m/min。 |
张力控制 | 通过双边40kg磁粉控制器 |
机械壁增厚 | 10厘米 |
滚子直径增厚 | °125毫米 |
主动频率控制 | 11kw |
穿孔机重 | 6500公斤 |
方面 | 4350x3500x2000mm |
技术过程:
DeCoiler→ 喂养指南→ 穿孔形成→ 放电指南→ 盘绕。